Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 miljoen) | Restant vordering per 1-1-2024 | Waarvan met aanvullende zekerheid | Restant vordering per 31-12-2024 | Waarvan met aanvullende zekerheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut | % | Absoluut | % | |||
Gemeenten / provincies | - | - | - | - | ||
Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 7,9 | 21,4% | 7,9 | 29,8% | ||
Semi-overheidsinstanties | 16,8 | 45,7% | 14,9 | 56,3% | ||
Financiële instellingen met rating A, of hoger | 7,9 | 21,5% | 0 | 0,0% | ||
Energiefonds Apeldoorn | 0,2 | 0,5% | 0,2 | 0,8% | ||
Overige instellingen | 4,0 | 10,9% | 0,5 | 3,5 | 13,2% | 0,4 |
Totaal | 36,8 | 100,0% | 26,5 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen. De in 2022 getroffen voorziening voor de Lindenhove binnen het onderdeel Semi-overheidsinstanties van € 3 miljoen is in 2024 definitief afgeboekt en verwerkt in dit overzicht.