bedragen x € 1.000,- | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Afwijkingen 2024 | Rekening | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | |
Paragraaf bedrijfsvoering | |||||||||||||
0.4 Overhead | 80.757 | 4.627 | -76.130 | 83.213 | 4.759 | -78.454 | 84.451 | 5.858 | -78.593 | -1.238 | 1.098 | -139 | -70.235 |
Sub-totaal programma | 80.757 | 4.627 | -76.130 | 83.213 | 4.759 | -78.454 | 84.451 | 5.858 | -78.593 | -1.238 | 1.098 | -139 | -70.235 |
Programma 1 Samenleving | |||||||||||||
0.1 Bestuur | |||||||||||||
1.1 Crisisbeheer en brandweer | 13.745 | -13.745 | 13.770 | -13.770 | 13.587 | -13.587 | 184 | 184 | -12.279 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8.645 | 1.105 | -7.540 | 12.353 | 1.105 | -11.248 | 12.210 | 1.202 | -11.009 | 142 | 97 | 239 | -9.024 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 17.472 | 1.022 | -16.450 | 18.312 | 1.022 | -17.290 | 16.547 | 1.386 | -15.161 | 1.765 | 364 | 2.129 | -13.649 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15.693 | 7.872 | -7.821 | 17.276 | 10.266 | -7.009 | 16.261 | 10.252 | -6.009 | 1.015 | -15 | 1.000 | -5.245 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.693 | -2.693 | 2.878 | 157 | -2.721 | 3.731 | 279 | -3.453 | -853 | 122 | -731 | -2.508 | |
5.2 Sportaccommodaties | 13.543 | 5.366 | -8.176 | 14.392 | 5.366 | -9.026 | 14.159 | 5.462 | -8.698 | 233 | 95 | 328 | -8.089 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 14.613 | 3.209 | -11.405 | 15.198 | 3.690 | -11.509 | 14.640 | 3.767 | -10.872 | 559 | 78 | 636 | -10.034 |
5.4 Musea | 2.433 | 1.257 | -1.176 | 2.433 | 1.257 | -1.176 | 2.344 | 1.281 | -1.062 | 89 | 24 | 114 | -1.127 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.231 | 125 | -1.106 | 1.844 | 125 | -1.719 | 1.575 | 125 | -1.450 | 269 | 269 | -878 | |
5.6 Media | 6.561 | -6.561 | 6.561 | -6.561 | 6.561 | -6.561 | -6.161 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 25.261 | 3.880 | -21.381 | 53.197 | 35.798 | -17.400 | 51.218 | 36.447 | -14.772 | 1.979 | 649 | 2.628 | -10.139 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 29.430 | 339 | -29.091 | 32.716 | 759 | -31.956 | 31.481 | 638 | -30.843 | 1.234 | -121 | 1.113 | -27.096 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 11.633 | 466 | -11.167 | 11.633 | 466 | -11.167 | 10.121 | 624 | -9.497 | 1.512 | 159 | 1.671 | -9.168 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 42.699 | 585 | -42.115 | 42.765 | 585 | -42.180 | 43.795 | 602 | -43.193 | -1.030 | 18 | -1.013 | -38.906 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 62.989 | -62.989 | 62.989 | -62.989 | 73.403 | 34 | -73.369 | -10.414 | 34 | -10.380 | -59.301 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44.051 | 2.726 | -41.326 | 50.364 | 2.726 | -47.639 | 46.131 | 3.015 | -43.116 | 4.233 | 289 | 4.523 | -41.132 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 6.633 | -6.633 | 6.633 | -6.633 | 4.472 | 63 | -4.408 | 2.162 | 63 | 2.225 | -4.101 | ||
7.1 Volksgezondheid | 7.429 | -7.429 | 11.457 | 4.137 | -7.320 | 10.753 | 3.950 | -6.803 | 704 | -186 | 518 | -7.216 | |
Sub-totaal programma | 326.755 | 27.952 | -298.803 | 376.773 | 67.458 | -309.315 | 372.990 | 69.129 | -303.861 | 3.783 | 1.671 | 5.454 | -266.051 |
Programma 2 Leefomgeving | |||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 4.686 | 4.686 | 4.686 | 4.686 | 8 | 5.064 | 5.056 | -8 | 377 | 369 | 4.376 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 252 | -252 | 252 | -252 | 288 | -288 | -36 | -36 | -230 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 22.497 | 1.426 | -21.071 | 23.347 | 1.908 | -21.439 | 23.411 | 2.548 | -20.864 | -64 | 639 | 575 | -17.806 |
2.2 Parkeren | 4.868 | 3 | -4.865 | 5.916 | 3 | -5.913 | 7.026 | 118 | -6.908 | -1.109 | 115 | -995 | -4.574 |
2.5 Openbaar vervoer | 110 | -110 | 110 | -110 | 59 | -59 | 51 | 51 | -79 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 28.359 | 1.669 | -26.690 | 31.118 | 1.933 | -29.186 | 25.357 | 3.114 | -22.243 | 5.761 | 1.181 | 6.942 | -18.276 |
7.2 Riolering | 10.116 | 14.061 | 3.945 | 10.393 | 14.338 | 3.945 | 11.217 | 14.635 | 3.419 | -823 | 297 | -526 | 3.663 |
7.3 Afval | 19.615 | 24.789 | 5.174 | 19.667 | 24.789 | 5.121 | 21.185 | 26.442 | 5.257 | -1.518 | 1.653 | 136 | 4.657 |
7.4 Milieubeheer | 12.357 | 3.602 | -8.755 | 15.036 | 2.852 | -12.184 | 12.452 | 5.553 | -6.900 | 2.584 | 2.700 | 5.284 | -6.353 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 3.258 | 3.753 | 495 | 1.571 | 1.992 | 421 | 1.571 | 2.146 | 575 | 154 | 154 | 601 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 10.752 | 1.114 | -9.638 | 14.132 | 3.228 | -10.903 | 14.946 | 3.152 | -11.793 | -814 | -76 | -890 | -12.879 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 13.297 | 13.318 | 21 | 15.407 | 15.455 | 48 | 9.279 | 13.813 | 4.534 | 6.128 | -1.641 | 4.487 | 8.835 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.569 | 5.553 | -2.016 | 9.129 | 5.553 | -3.576 | 9.175 | 3.556 | -5.618 | -46 | -1.997 | -2.043 | -2.155 |
Sub-totaal programma | 133.049 | 73.974 | -59.075 | 146.080 | 76.738 | -69.342 | 135.974 | 80.141 | -55.833 | 10.106 | 3.403 | 13.509 | -40.219 |
Programma 3 Economie en inkomen | |||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 4.779 | -4.779 | 4.462 | -4.462 | 3.679 | 84 | -3.595 | 783 | 84 | 867 | -3.850 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.662 | 4.562 | -100 | 16.595 | 16.595 | 7.832 | 7.314 | -519 | 8.763 | -9.281 | -519 | -9.508 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 867 | 473 | -394 | 889 | 495 | -394 | 712 | 385 | -327 | 177 | -110 | 67 | -311 |
3.4 Economische promotie | 2.712 | -2.712 | 2.787 | -2.787 | 2.792 | 23 | -2.769 | -4 | 23 | 18 | -1.608 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.815 | -1.815 | 2.602 | -2.602 | 2.183 | 1.091 | -1.091 | 420 | 1.091 | 1.511 | -959 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 85.439 | 59.004 | -26.436 | 92.794 | 63.314 | -29.480 | 93.192 | 68.402 | -24.790 | -398 | 5.088 | 4.690 | -32.480 |
6.4 WSW en beschut werk | 20.689 | -20.689 | 23.497 | -23.497 | 22.704 | -22.704 | 793 | 793 | -21.039 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 8.023 | 30 | -7.993 | 8.388 | 30 | -8.358 | 9.129 | 912 | -8.217 | -741 | 882 | 141 | -8.113 |
Sub-totaal programma | 128.986 | 64.069 | -64.917 | 152.014 | 80.434 | -71.580 | 142.222 | 78.210 | -64.012 | 9.792 | -2.224 | 7.569 | -77.869 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | |||||||||||||
0.1 Bestuur | 12.962 | 152 | -12.809 | 13.299 | 152 | -13.147 | 14.070 | 197 | -13.873 | -771 | 45 | -726 | -10.958 |
0.2 Burgerzaken | 5.625 | 3.252 | -2.373 | 5.644 | 3.252 | -2.392 | 5.848 | 3.729 | -2.119 | -205 | 477 | 273 | -2.635 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.775 | 1.892 | -2.883 | 9.702 | 1.442 | -8.260 | 10.317 | 2.818 | -7.499 | -615 | 1.375 | 761 | -4.813 |
0.5 Treasury | 9.062 | 11.292 | 2.230 | 9.062 | 11.292 | 2.230 | 6.304 | 7.538 | 1.234 | 2.758 | -3.754 | -996 | 1.063 |
0.61 OZB Woningen | 2.100 | 29.394 | 27.293 | 2.100 | 29.394 | 27.293 | 2.773 | 29.565 | 26.792 | -672 | 171 | -501 | 26.752 |
0.62 OZB niet-woningen | 317 | 31.320 | 31.003 | 317 | 31.320 | 31.003 | 317 | 30.838 | 30.521 | -482 | -482 | 30.156 | |
0.64 Belastingen overig | 59 | 1.751 | 1.692 | 59 | 1.751 | 1.692 | 57 | 1.613 | 1.555 | 2 | -138 | -136 | -6.248 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 441.123 | 441.123 | 462.406 | 462.406 | 464.169 | 464.169 | 1.763 | 1.763 | 427.960 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | -903 | 415 | 1.319 | -1.264 | 415 | 1.679 | 6.391 | 9.828 | 3.437 | -7.655 | 9.412 | 1.758 | -2.666 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 190 | -190 | -190 | -190 | -166 | ||||||||
3.4 Economische promotie | 6 | 2.338 | 2.332 | 6 | 2.338 | 2.332 | 7 | 2.907 | 2.901 | -1 | 570 | 569 | 2.653 |
Sub-totaal programma | 34.004 | 522.930 | 488.926 | 38.926 | 543.763 | 504.837 | 46.275 | 553.202 | 506.927 | -7.349 | 9.438 | 2.090 | 461.098 |
Saldo van lasten en baten programma's (excl. mutaties reserves) | 703.551 | 693.552 | -9.999 | 797.007 | 773.153 | -23.854 | 781.911 | 786.539 | 4.628 | 15.096 | 13.386 | 28.482 | 6.724 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 1.715 | 1.715 | 512 | 2.815 | 2.303 | -512 | 1.100 | 588 | 744 | ||||
Programma 1 Samenleving | 8.455 | -8.455 | 21.805 | 16.827 | -4.978 | 36.738 | 23.180 | -13.558 | -14.932 | 6.353 | -8.579 | -9.731 | |
Programma 2 Leefomgeving | 22.885 | 6.061 | -16.824 | 24.357 | 16.416 | -7.941 | 35.445 | 14.875 | -20.570 | -11.088 | -1.541 | -12.629 | 2.275 |
Programma 3 Economie en inkomen | 2.000 | 894 | -1.106 | 2.000 | 3.950 | 1.950 | 4.433 | 3.492 | -941 | -2.433 | -459 | -2.892 | 15.680 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 4.415 | 40.798 | 36.383 | 20.469 | 53.577 | 33.108 | 24.673 | 55.997 | 31.324 | -4.203 | 2.419 | -1.784 | 36.931 |
Saldo mutaties reserves | 37.755 | 47.754 | 9.999 | 68.632 | 92.486 | 23.854 | 101.801 | 100.359 | -1.442 | -33.169 | 7.873 | -25.296 | 45.899 |
Saldo van lasten en baten programma's (excl. resultaat) | 741.306 | 741.306 | 865.638 | 865.638 | 883.712 | 886.898 | 3.186 | -18.073 | 21.260 | 3.186 | 52.623 | ||
Overgeboekt resultaat naar balans | -3.186 | -3.186 | -3.186 | -3.186 | -52.623 | ||||||||
Saldo van lasten en baten programma's | 741.306 | 741.306 | 865.638 | 865.638 | 883.712 | 883.712 | -18.073 | 18.073 |
De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.