bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -204 | -281 | 77 | |
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.240 | 1.258 | -18 | |
01 | Materiële vaste activa | ||||
- | Economisch nut | 494.867 | 487.232 | 7.635 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 41.679 | 42.296 | -617 | |
- | Maatschappelijk nut | 112.313 | 99.461 | 12.852 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.694 | 1.694 | - | |
- | Leningen aan woningbouwcorporaties | 7.900 | 7.900 | - | |
- | Overige langlopende leningen | 18.335 | 25.549 | -7.214 | |
Totaal | Vaste activa | 677.824 | 665.109 | 12.715 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Overige grond- en hulpstoffen | - | |||
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 4.101 | 1.131 | 2.970 | |
- | Vooruitbetalingen | - | |||
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 258 | 258 | - | |
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 38.667 | 35.705 | 2.962 | |
- | Overige vorderingen | 7.158 | 10.061 | -2.903 | |
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 7.259 | 30.328 | -23.069 | |
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 1.834 | 1.207 | 627 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 14 | 14 | ||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 7.133 | 1.299 | 5.834 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 4.734 | 6.225 | -1.491 | |
- | Overige overlopende activa | 17.389 | 21.269 | -3.880 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de Provincie | - | |||
- | Nog te ontvangen bijdragen van Gemeenten | - | |||
Totaal | Vlottende activa | 88.547 | 107.483 | -18.936 | |
Totaal | Activa | 766.371 | 772.592 | -6.221 |
bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2023 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Algemene reserve | 149.767 | 131.498 | 18.269 | |
- | Bestemmingsreserves | 109.306 | 73.509 | 35.797 | |
- | Rekeningresultaat | 3.186 | 52.623 | -49.437 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 47.346 | 42.368 | 4.978 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Obligatieleningen | 90.000 | 120.000 | -30.000 | |
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en | 20.000 | 20.000 | - | |
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 162.900 | 177.900 | -15.000 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 15.000 | 15.000 | - | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 734 | 765 | -31 | |
- | Waarborgsommen | 186 | 234 | -48 | |
- | Onderhandse leningen van provincies | - | |||
- | Onderhandse leningen van gemeenten | - | |||
- | Onderhandse leningen van overige overheden | - | |||
Totaal | Vaste passiva | 598.425 | 633.897 | -35.472 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | - | |||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Overige kasgeldleningen | - | |||
- | Overige vlottende schulden | 9.699 | 10.157 | -458 | |
- | Overige kasgeldleningen provincies | - | |||
- | Overige kasgeldleningen gemeenten | - | |||
- | Overige kasgeldleningen overheden | - | |||
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 1.468 | 3.064 | -1.596 | |
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 99.074 | 67.040 | 32.034 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 13.294 | 7.137 | 6.157 | |
- | Overige overlopende passiva | 44.412 | 51.295 | -6.883 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de Provincie | - | |||
- | Vooruit ontvangen bijdragen van Gemeenten | - | |||
Totaal | Vlottende passiva | 167.947 | 138.693 | 29.254 | |
Totaal | Passiva | 766.372 | 772.590 | -6.218 | |
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 625.233 | 649.313 | -24.080 | |
- | Europese aanbestedingen | 274.660 | 27.445 | 247.215 | |
- | Aangekochte stikstofrechten (kg/NH3) | 1.812 | 1.970 | -158 |
* De bedragen in deze tabel zijn afgerond. Hierdoor kan er een klein verschil ontstaan.