Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,3 | 7,4 | 8,9 | 8,2 | 8,9 | |
Formatieruimte (aantal FTE per 1.000 inwoners) | -0,4 | 0,6 | -0,7 | 0,1 | -0,4 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.310 | 1.312 | 1.372 | 1.411 | 1.432 | |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.371 | 1.219 | 1.486 | 1.363 | 1.504 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -61 | 93 | -114 | 48 | -72 | |
Inhuur (aantal FTE) | 273 | n.t.b. | 275 | n.t.b. | 328 | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. Voorts was er sprake van een krappere arbeidsmarkt. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 927 | € 891 | € 1.050 | € 966 | € 1.175 | De stijging t.o.v. de begroting kan worden verklaard door een verandering in de definitie van het begrip apparaatskosten. |
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom** | 23,42% | n.t.b.* | 25,61% | 7,73% | 21,49% | De stijging wordt met name veroorzaakt door groei van de inhuur en tariefstijgingen als gevolg van een krappere arbeidsmarkt. |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 15,40 | € 16,00 | € 17,10 | € 18,10 | € 18,13 | inclusief loonkosten |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | Binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden. |
Aantal privacy-incidenten | 46 | 61 | 57 | |||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.363 | € 1.264 | € 1.577 | € 1.331 | € 1.656 | |
Overhead: % van totale lasten | 9,28% | 10,24% | 8,37% | 10,70% | 10,10% | |
* de effectindicatoren apparaatskosten en het inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven zijn afkomstig uit Vensters voor bedrijfsvoering | ||||||
** de effectindicator externe inhuur % van totale loonsom werd in voorgaande jaren alleen op rekeningbasis bepaald |